CP&CXバルブシリーズ CX10NB07515Z

- 漏れを防止し、真空用途
- 確実なシール機能
- 自己洗浄性と耐汚れ性
- バルブの寿命にわたる再現性
- 摩耗の自己補償機能
商品情報
| バルブ | 方向制御 |
| シリーズ | CX |
| アプリケーション | 真空、リークタイト |
| アクチュエーション | 電気式 |
| ステーション数 | 5 |
| 機能 | 2/2 シングル・ソレノイド |
| デフォルト位置 | ノーマルクローズ |
| リターン | エア |
| ネジ | NPT |
| 入口パイプサイズ | 2-1/2" |
| アウトレットパイプサイズ | 2-1/2" |
| 構造 | ポペット |
| 取り付け | ベースマウント |
| パイロットタイプ | 外部 |
| 手動オーバーライド | ロック |
| 平均Cv | 108 |
| 電圧 | 110/120 VAC |
| 定格負荷 | 連続負荷 |
| 消費電力 | 5.8 watts nominal, 6.5 watts maximum |
| 接続 | EN 175301-803 Form A |
| 周囲温度 | 40 to 120 F (4 to 50 C) |
| 周囲温度(摂氏) | 4 to 50 |
| メディア温度 | 40 to 175 F (4 to 80 C) |
| メディア温度(摂氏) | 4 to 80 |
| 流体メディア | フィルター付き空気 |
| 使用圧力 | Vacuum to 145 psig (vacuum to 10 bar) |
| 動作圧力(bar) | vacuum to 10 |
| パイロット供給最小圧力 | 給気圧力以上 |
| 長さ | 17.25 in (438 mm ) |
| 長さ (mm) | 438 |
| 幅 | 6.13 in (155.8 mm ) |
| 幅 (mm) | 155.8 |
| 高さ | 10.32 in (268.9 mm ) |
| 高さ(mm) | 268.9 |
| 重量 | 97.5 lb (44.5 kg) |
| 重量 (kg) | 44.5 |
| バルブ本体材質 | アルミ鋳造 |
| ポペット/スプール材質 | アセタール樹脂 &ステンレス鋼 |
| シール材質 | ブナN |
