ANSIバルブシリーズ W7077C6332W

- ポペットとスプール &スリーブ オプション
- パイロット操作により、低消費電力で高いシフト力を実現
- ノンロック手動オーバーライド
- 個別のサブベースまたはマニホールド ベースの取り付け
- 真空サービスに最適 (外部パイロット供給付き)
- ANSI サイズ 1、2.5、4、10、20
- 2 および 3 ポジション、5 ポート 4 -way ソレノイド パイロットまたは圧力制御バルブ
商品情報
| バルブ | 方向制御 |
| 使用モデル | W70 |
| バルブ規格 | ANSI |
| アプリケーション | 一般 |
| アクチュエーション | 電気式 |
| 機能 | 5/3ウェイ、ダブルソレノイド |
| センターポジション | オープン |
| リターン | ディテント |
| 構造 | スプール&スリーブ |
| 取り付け | ベースマウント |
| 接続 | ハードワイヤード |
| パイロットタイプ | 内部/外部 |
| 手動オーバーライド | ノンロック |
| サイズ | 10 |
| 平均Cv | 10.0 |
| 電圧 | DC24V |
| 定格負荷 | 連続負荷 |
| 消費電力 | 20 watts |
| 周囲温度 | 40 to 120 F (4 to 50 C) |
| 周囲温度(摂氏) | 4 to 50 |
| メディア温度 | 40 to 175 F (4 to 80 C) |
| メディア温度(摂氏) | 4 to 80 |
| 流体メディア | フィルター付き空気 |
| 使用圧力 | Vacuum to 150 psig (10 bar) |
| 動作圧力(bar) | Vacuum to 10 |
| パイロット供給最小圧力 | 入口圧力と同じかそれ以上 |
| 長さ | 3.9 in (99 mm) |
| 長さ (mm) | 99 |
| 幅 | 12.06 in (306 mm) |
| 幅 (mm) | 306 |
| 高さ | 3.97 in (101 mm) |
| 高さ (mm) | 101 |
| 重量 | 8.5 lb (3.8 kg) |
| 重量(kg) | 3.8 |
| バルブ本体材質 | アルミ鋳造 |
| ポペット/スプール材質 | ステンレス鋼 |
| シール材質 | ブナN |
