インラインコンパクトシリーズ 1616C2020W

- 漏れがほぼゼロのポペット構造と、高い汚れ耐性
- セルフクリーニング
- 摩耗補償
- バルブの寿命全体にわたる再現性
- 3ウェイ 2ポジション 通常クローズドまたはノーマルオープン、および 4 方 2 ポジションバルブ
- インラインまたはマニホールド取り付け
商品情報
| バルブ | 方向制御 |
| シリーズ | 16 |
| アプリケーション | 一般 |
| アクチュエーション | 電気式 |
| 機能 | 3/2シングルソレノイド |
| デフォルト位置 | ノーマルオープン |
| リターン | スプリング |
| ネジ | NPT |
| 入口パイプサイズ | 1/4" |
| アウトレットパイプサイズ | 1/4" |
| 排気管サイズ | 1/22 |
| 構造 | ポペット |
| 取り付け | マニホールドベース |
| 接続 | ハードワイヤード |
| 手動オーバーライド | ノンロック |
| 平均Cv | 0.3 |
| 電圧 | DC24V |
| 定格負荷 | 連続負荷 |
| 消費電力 | 14 watts |
| 周囲温度 | 40 to 120 F (4 to 50 C) |
| 周囲温度(摂氏) | 4 to 50 |
| メディア温度 | 40 to 175 F (4 to 80 C) |
| メディア温度(摂氏) | 4 to 80 |
| 流体メディア | フィルター付き空気 |
| 使用圧力 | 30 to 150 psig (2 to 10 bar) |
| 動作圧力(bar) | 2 to 10 |
| 長さ | 2.58 in (66 mm) |
| 長さ (mm) | 66 |
| 幅 | 2.75 in (70 mm) |
| 幅 (mm) | 70 |
| 高さ | 4.73 in (120 mm) |
| 高さ (mm) | 120 |
| 重量 | 2.4 lb (1.1 kg) |
| 重量(kg) | 1.1 |
| バルブ本体材質 | アルミ鋳造 |
| ポペット/スプール材質 | アセタール樹脂 |
| シール材質 | ブナN |
