ペンダントバルブ 2025A2902

- エアホイスト、エアモーターなど、デバイスの手動制御が必要なあらゆる場所で使用できる耐久性のある空気圧ソリューション。カウンターバランスシリンダー
- 天井クレーンやエアホイストなどの資材運搬装置上での使用、またはそれらとの併用に最適
- 最も過酷な環境にも耐えることができます
商品情報
| バルブ | 方向制御 |
| シリーズ | ペンダント |
| アプリケーション | 一般 |
| アクチュエーション | 手動ペンダント |
| 機能 | 3/2 |
| デフォルト位置 | ノーマルオープン |
| リターン | スプリング |
| ネジ | NPT |
| 入口パイプサイズ | 1/4" |
| アウトレットパイプサイズ | 1/4" |
| 排気管サイズ | 1/4" |
| 構造 | ポペット |
| 取り付け | インライン |
| Cv (1-2) | 0.24 |
| Cv (2-3) | 0.42 |
| 周囲温度 | -40 to 175 F (-40 to 80 C) |
| メディア温度 | -40 to 175 F (-40 to 80 C) |
| 流体メディア | フィルター付き空気 |
| 使用圧力 | 0 to 150 psig (0 to 10 bar) |
| 長さ | 3.8 in (97 mm) |
| 幅 | 2.8 in (71 mm) |
| 高さ | 2.8 in (71 mm) |
| 重量 | 1.6 lb (0.7 kg) |
| バルブ本体材質 | アルミニウム |
| レバー数 | 3 |
| ハンドルの数 | 0 |
| 保護カバー | 含まれない |
| バルブ数 | 3 |
