MDC2シリーズ シングルバルブ MDC2E131NAEXCTA

- 適切な安全制御とともに使用すると、カテゴリ 2、PL c を達成できます
- ポペットが元の状態に戻ることができる限り、「フェイルツーセーフ」安全機能が保証されます。開始位置
- MDC シリーズの Cat 2 バージョン (MDC2) にはソリッドステート圧力センサーが装備されています。
- MDC2 の作動および作動停止ごとにセンサーを監視します。シリーズバルブは 60% < 60% の診断範囲を提供します。 90%
- 汚れに強く、磨耗を補償して素早い応答と高流量容量を実現するポペット設計
- PTFE バックアップ ピストン リングによりバルブの耐久性が向上し、インライン潤滑の有無にかかわらず操作が可能
- li>
- 通電すると、ソフトスタート (EEZ-ON®) により出口圧力が入口圧力の約 50% に達するまでゆっくりと増加します。その時点でバルブが完全に開き、充填が完了します。フルレートのシステム
- ネジ式またはモジュラーポート接続により、エアエントリーシステム (ロックアウトバルブ、FRL) へのモジュラー接続が可能
- サイレンサーオプション キャニスターサイレンサーまたはリモート排気用のネジ式ポートが含まれます >
- SISTEMA ライブラリは rosscontrols.com でダウンロード可能です。保留中
商品情報
| シリーズ | MDC |
| バルブ機能 | 3/2シングルソレノイド |
| 構造 | ポペット |
| アクチュエーション | 電気式 |
| ソフトスタート | 付属 |
| ロックアウト | 含まれない |
| モニタリング | 外部 |
| フィードバック | 圧力スイッチ(PNP) |
| リセット | 含まれない |
| 電圧 | DC24V |
| ネジ | NPT |
| 入口サイズ | 3/8" |
| 出口サイズ | 3/8" |
| 排気サイズ | 1" |
| 基本サイズ | 1/2" |
| 排気タイプ | ネジ切りメスポート |
| フィードバック定格 | 5A @AC250V, or 5A @DC30V |
| 消費電力 | 1.5 watts |
| ソレノイド接続 | DIN EN 175301-803 フォームC |
| フィードバック接続 | M12 |
| 使用圧力 | 30~150 psig(2~10.3 bar) |
| 圧力ゲージ | デジタルトランスデューサ |
| 高さ | 6.39 in (162.3 mm) |
| 長さ | 3.26 in (82.7 mm) |
| 重量 | 2.05 lbs (0.93 kg) |
| 取り付け | インライン/モジュラー |
| 周囲温度範囲 | 40 to 120 F (4 to 50 C) |
| メディア温度範囲 | 40 to 175 F (4 to 80 C) |
| フローメディア | 圧縮空気 |
| バルブ本体材質 | アルミニウム |
| ポペット/スプール材質 | アセタール樹脂 &ステンレス鋼 |
| シール材質 | ブナN |
| 安全カテゴリー | CAT 2 |
| PL定格 | PL c |
| 安全度 | SIL 1 |
| DGUV認証 | ペンディング |
| CE認証 | あり |
| EAC宣言 | あり |
| CSA/UL認証 | あり |
